
Composite Portraiture, Francis Galton, 1907
Land | England |
Themenfelder | Fotografie und Naturwissenschaften, Anthroplogie |
Techniken | Kompositfotografie, Albuminabzüge |
Distributionsformen | Montiertes Original, Buch |
Faksimile | ansehen |
Im Kapitel Portaiture in Inquiries into Human Faculty and Its Development (1883) beschreibt Galton Gegenstand und Prinzip seiner Methode der "Composite Portraiture". Bei dieser werden Fotografien verschiedener Menschen durch Mehrfachbelichtung kombiniert, so dass ein einzelnes Foto entsteht, in dem sich die Gesichter mischen.Sein Interesse gilt dabei vor allem der Frage, ob sich beispielsweise Portraits krimineller oder kranker Menschen als bestimmten Typ ausmachen lassen.
1822 | Geboren am 16. Februar in Sparkbrook, Birmingham als neuntes Kind einer wohlhabenden Familie von Waffenherstellern und Bankern. Cousin von Charles Darwin |
1822–1827 | zeigte schon im jungen Alter einen hohen Intellekt, konnte mit zwei Jahren lesen und beherrschte mit vier bereits viele Latein- und Französischvokabeln. Er konnte sowohl dividieren als auch multiplizieren und las mit sechs Jahren bereits Erwachsenenliteratur. |
1827–1837 | Besuch verschiedener Schulen und Internate, zum Teil mit sechs bis sieben Jahre älteren Mitschülern. Entwickelt Interesse an Naturwissenschaften, technischen Entwicklungen und englischer Literatur |
1838 | Beginnt auf Wunsch seiner Eltern die medizinischen Ausbildung im Birmingham General Hospital. Starkes wissenschaftliches Interesse führt zu Selbstversuchen und Experimenten Galtons |
1839Ab | Oktober Einschreibung am King's College in London. Für seine Leistungen ausgezeichnet |
1840 | Reise durch Osteuropa entlang der Donau nach Smyrna (heute Izmir) |
1840–1844 | Studium der Mathematik am Trinity College in Cambridge. Abschluss mit dem Bachelor of Arts |
1844 | Finanzielle Unabhängigkeit durch Erbe eines großen Vermögens seines Vaters. Legt angebrochenes Medizinstudium komplett nieder und widmet sich ganz dem Reisen und der technischen Entwicklung |
1845–1846 | Reise nach Ägypten. Fährt den Nil entlang bis nach Khartum im Sudan, von dort aus weiter nach Beirut, Damaskus und den Jordan entlang |
1846–1849 | Galton verbringt seine Zeit in verschiedenen Regionen Englands mit Jagen und Segeln |
1850 | Schließt sich der Royal Geographical Society an |
1850–1852 | Forschungsreisen nach Südwestafrika (heutiges Namibia) |
1851 | Publikation seines Berichts The Narrative of an Explorer in Tropical South Africa. Erhält dafür Aufmerksamkeit auch außerhalb Großbritanniens. Auszeichnung mit der goldenen Medaille der Royal Geographical Society und der silberne Medaille der französischen geographischen Gesellschaft |
1853 | Heiratet Louisa Jane Butler (1822–1897) |
1855 | Galton schreibt den Bestseller The Art of Travel, or Shifts and Contrivances available in Wild Countries. Der Ratgeber für Reisende festigt seine Reputation als Geograph und Erforscher 1857Umzug nach Kensington (London), wo er für den Rest seines Lebens wohnt |
1863–1885 | Engagement in der British Association for the Advancement of Science. Bis 1867 Generalsekretär, anschließend Präsident der geographischen Abteilung und ab 1877 Präsident der anthropologischen Abteilung |
1865 | Beeinflusst von Charles Darwins 1859 erschienenem Werks Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favored Races in the Struggle of Life beginnt sich Galton mit der Vererbungslehre zu beschäftigen. Wendet als erster empirische Methoden auf die Vererbung geistiger Eigenschaften an |
1869 | Sein berühmtestes Werk, Hereditary Genius. An Enquiry into ist Laws and Consequences erscheint. Es ist ein Vorläufer der Verhaltensgenetik |
1878 | Entwickelt Verfahren zur Herstellung von Kompositportraits |
1883 | Inquiries into Human Faculty and its Development erscheint |
1888 | Auftrag der britischen Kolonialregierung in Britisch Indien ein praktikables Personenerkennungssystem zu entwickeln. Begründete das daktyloskopische Verfahren der Identifizierung durch Fingerabdruckuntersuchungen wissenschaftlich |
1909 | Adelung für seine Verdienste |
1911 | Galton starb am 17. Januar. |
- Francis Galton: Address to the Anthropological Department of the British Association, London 1877.
- Francis Galton: Composite portraits made by combining those of many different persons into a single figure, London1878.
- Francis Galton: Generic images, London 1879.
- Francis Galton: Inquiries into Human Faculty and Its Development, London 1883.
Sekundärliteratur
- Nicholas Wright Gillham: A Life of Sir Francis Galton: From African Exploration to the Birth of Eugenics, Oxford 2001.
- Martin Brookes: Extreme Measures: The Dark Visions and Bright Ideas of Francis Galton, Bloomsbury 2004.
- Stuart und Elizabeth Ewen: Nordic Nightmares, in Typecasting: On the Arts and Sciences of Human Inequality, New York 2006, S. 257–325.
- 2_galton_transkription_final_ks.doc direkt herunterladen
- 2_galton_transkription_final_ks.pdf ansehen oder direkt herunterladen
Francis Galton
Frontispiz zu Francis Galton "Inquiries into the Human Faculty and its Development", 1883... Zum Abbildungsverzeichnis
Francis Galton
Kompositionsportraits dreier Schwestern, undatiert... Zum Abbildungsverzeichnis
Francis Galton
Kompositportraits von Strafgefangen und "normale" Vergleichspopulation, 1883.... Zum Abbildungsverzeichnis
Zu Galton
Geschichte der Kompositportrait-Fotografie in Bildern
Galtons Methode heute: