
Photographische Fixierung der durch Projectile in der Luft eingeleiteten Vorgänge, Ernst Mach, 1877
Land | Österreich |
Themenfelder | Fotografie und Naturwissenschaften |
Techniken | Momentfotografie |
Distributionsformen | Original, Zeitschrift |
Faksimile | ansehen |
Der Österreicher Ernst Mach gilt als Pionier auf dem Gebiet der Kurzzeitfotografie. Der studierte Mathematiker und Naturwissenschaftler wandte sich auch den Bereichen Physik, Philosophie und Wissenschaftstheorie zu. Zu seinen bekanntesten experimentellen Arbeiten gehören die Studien fliegender Geschosse (1884–1888). Mit Hilfe von August Toeplers Schlierenmethode und der Belichtung einer Fotoplatte durch einen elektrischen Entladungsfunken konnte Mach nachzuweisen, dass ein fliegendes Geschoß von einer Kopf- und einer Heckwelle begleitet wird. Die Kopfwelle bewirkt eine Luftverdichtung vor dem Geschoß. Bei Überschallgeschwindigkeit überträgt sie einen Schallstoß, der sich mit der Geschoßgeschwindigkeit ausbreitet. Zusammen mit Peter Salcher hat Mach in seiner Veröffentlichung den Winkel alpha angegeben, den die Kopfwelle mit der Geschoßflugrichtung bildet: sin = v/w, wobei v die Schall- und w die Geschoßgeschwindigkeit im betreffenden Medium bedeuten. Das Verhältnis w/v, ein Faktor mit großer Bedeutung für den Überschallflug, wird seit 1929 „Machzahl“ genannt. Mach nutzte die Momentfotografie auch später wiederholt, insbesondere bei der Untersuchung von Interferenzerscheinungen in Zusammenarbeit mit seinem Sohn Ludwig Mach.
1838 | Geboren am 18.02.1838 in Chirlitz bei Brünn (Kaisertum Österreich, heutiges Tschechien) |
1842 | Umsiedlung der Familie nach Untersiebenbrunn bei Wien |
1853 | Nach Unterricht durch seinen Vater und einer Tischlehrlehre Eintritt in ein Gymnasium – sein Interesse für Physik und Naturwissenschaften wird geweckt |
1855–1860 | Studium der Mathematik und Naturwissenschaften an der Universität Wien; Dissertation „Über elektrische Ladungen und Induktion“ bei Andreas von Ettinghausen. Mach gelingt der experimentelle Nachweis der Theorie von Christian Doppler von 1842 (Dopplereffekt) |
1861 | Habilitation in Physik, hält physikalische Lektionen für Medizinstudenten |
1864 | Berufung nach Graz zum Ordinarius für Mathematik |
1866 | Lehrstuhl, Professur für Physik |
1867 | Heirat in Graz mit der sieben Jahre jüngeren Louise Marussig; aus der Ehe gehen fünf Kinder hervor |
1867–1895 | Zum Wintersemester 1867/68 Berufung an die Karl-Ferdinands-Universität in Prag als Nachfolge Christian Dopplers am Lehrstuhl für experimentelle Physik. Arbeiten über Bewegungswahrnehmung. Physikalische Untersuchungen zur Optik, zur Energieerhaltung, zu Wellenbewegungen in Mechanik, Elektrizitätslehre und Optik. Stroboskopische Darstellung von Luftschwingungen sowie verfeinerte fotografische Techniken für hohe Geschwindigkeiten. Die Einheit der Schallgeschwindigkeit wird nach Mach benannt. |
1872–1873 | Mach wird Dekan der Philosophischen Fakultät |
1879–1880 und 1883–1884 | Mach übernimmt Rektorat der Universität |
1883 | Publikation „Die Mechanik in ihrer Entwicklung historisch kritisch dargestellt“ |
1886 | Publikation „Analyse der Empfindungen“ |
1895 | Berufung an die Wiener Universität auf den Lehrstuhl für „Philosophie, insbesondere Geschichte und Theorie der induktiven Wissenschaften“ |
1898 | Schlaganfall und daraus folgende halbseitige Lähmung, dennoch weiter wissenschaftliche Arbeit |
1891 | Rücktritt von seiner Professur, Berufung ins österreichische Herrenhaus |
1905 | Publikation „Erkenntnis und Irrtum“ |
1913 | Übersiedelung zu Sohn nach Vaterstetten bei München |
1915 | Publikation „Kultur und Mechanik“ |
1916 | Mach stirbt am 19.02.1916 im Alter von 78 Jahren bei seinem Sohn in Vaterstetten bei München |
- Ernst Mach: Optisch-akustische Versuche. Die spectrale und stroboskopische Untersuchung tönender Körper, Prag 1873.
- Ernst Mach: Die Mechanik in ihrer Entwicklung historisch-kritisch dargestellt. Leipzig 1883.
- Ernst Mach: Beiträge zur Analyse der Empfindungen, Jena 1886.
- Ernst Mach: Kultur und Mechanik, Stuttgart 1916.
Sekundärliteratur
- K.D. Heller: Ernst Mach. Wegbereiter der modernen Physik, Wien/New York 1964.
- D. Hoffmann und H. Laitko (Hg.): Ernst Mach (1838–1916). Beiträge zu Leben und Werk, Berlin 1989.
- Peter Berz und Christoph Hoffmann (Hg.): Über Schall. Ernst Machs und Peter Salchers Geschoßfotografien, Göttingen 2001.
- 2_mach_transkription_final_ks.docx direkt herunterladen
- 2_mach_transkription_final_ks.pdf ansehen oder direkt herunterladen
Ernst Mach
Titel und Datierung unbekannt, Negativplatte.... Zum Abbildungsverzeichnis
Ernst Mach und Peter Salcher
Momentaufnahme eines floegenden Profils, 1887... Zum Abbildungsverzeichnis
Ernst Mach
Kopfwelle um eine überschallschnelle Kugel, 1888... Zum Abbildungsverzeichnis
- Deutsches Museum: deutsches-museum.de
- Bibligrafie: homepage.univie.ac.at